ペット事情
- 1.ペット事情(数)
- |
- 2.ペット事情(ペット飼育率)
- |
- 3.ペットと人間の関係
人間とペットが共生するためのスタイルが浸透しています。ペットといっても、一般的な犬・猫から小動物や爬虫類まで、さまざまな種類がありますが、ここでは「犬・猫」を中心とした視点から、昨今のペット事情を考えてみます。
ペット事情(数)
日本のペット総数は、結論からいうと実数は正式に把握されていない状況です。官公庁の統計数値からの情報は、厚生労働省が実施している「犬の登録頭数と予防注射頭数等の年次別推移」より、「犬の登録頭数」が把握できます。
1960年の190万頭から、2002年には600万頭を数える程になっています。40年間で約3倍に増加している傾向がうかがえます。しかし、この数字は登録されている頭数ですので、実際は更に多くなります。その点を踏まえたうえで、この40年間の推移は、昭和30年代に「団地」といわれる公団住宅が増加し、昭和40年代に民間分譲マンション等が浸透してくる住環境の大きな流れの中、さらに高度経済成長期・核家族化など生活スタイルの変化の中での傾向を見ることができます。
犬の登録頭数

□□厚生労働省:「狂犬病予防法に基づく犬の登録頭数と予防注射頭数等について」より作成□□
一方、国内のペットフード企業53社で構成される「ペットフード工業会」によって発表された数値では、犬・猫あわせた飼育数が1,922万匹(犬:1113万匹 猫:809万匹)という結果がでています。
直近の2000年国勢調査によると、年少人口(15歳未満人口)は18,472,499人(総人口の14.6%)ですから、日本で飼育されているペット数は、日本の子供人口よりも多いという計算になります。しかし、これは日本に限ったことではなく、諸外国においても総人口の約半数のペット数が計上されているケースも見られます。 ペットの「数」も多いのですが、種類も日本固有の品種から、欧米種までさまざまな種類がみられます。「犬」に限ったところでみると、登録されている種類も様々です。
最近では、テレビCMで愛くるしい姿が流れた犬種が多く登録されているなどの時代による変遷がみられます。
犬種別犬籍登録頭数(各年1〜12月に登録のあった頭数)
| 順位 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | |
| 犬種 | 頭数 | 犬種 | 犬種 | 犬種 | 犬種 | |
| 1 | ダックスフンド | 159,272 | ダックスフンド | ダックスフンド | ダックスフンド | ダックスフンド |
| 2 | チワワ | 80,923 | チワワ | チワワ | チワワ | シ−・ズ− |
| 3 | プードル | 42,876 | プードル | ウェルシュ・ コーギー・ ペンブローク | シ−・ズ− | チワワ |
| 4 | ヨークシャー・テリア | 23,741 | ウェルシュ・ コーギー・ ペンブローク | シー・ズー | ウェルシュ・ コ−ギ−・ ペンブロ−ク | ウェルシュ・ コ−ギ−・ ペンブロ−ク |
| 5 | パピヨン | 23,003 | シー・ズー | ラブラドール・ レトリーバー | ラブラド−ル・ レトリ−バ− | ラブラド−ル・ レトリ−バ− |
| 6 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 22,783 | ヨークシャー・ テリア | ヨークシャー・ テリア | ヨ−クシャ−・ テリア | ヨ−クシャ−・ テリア |
| 7 | シー・ズー | 21,907 | ラブラドール・レトリーバー | パピヨン | ゴ−ルデン・レトリ−バ− | ゴ−ルデン・レトリ−バ− |
| 8 | ポメラニアン | 16,315 | パピヨン | プードル | パピヨン | パピヨン |
| 9 | ラブラドール・レトリーバー | 15,895 | ポメラニアン | ゴールデン・レトリーバー | ポメラニアン | ポメラニアン |
| 10 | ミニチュア・シュナウザー | 14,980 | 柴 | ポメラニアン | ビ−グル | マルチ−ズ |
| 11 | 柴 | 12,848 | ゴールデン・レトリーバー | 柴 | プ−ドル | ビ−グル |
| 12 | マルチーズ | 12,055 | ビーグル | ビーグル | 柴 | 柴 |
| 13 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 10,691 | ミニチュア・シュナウザー | マルチーズ | マルチ−ズ | プ−ドル |
| 14 | ビーグル | 10,259 | マルチーズ | ミニチュア・シュナウザー | キャバリア・キング・チャ−ルズ・スパニエル | キャバリア・キング・チャ−ルズ・スパニエル |
| 15 | ゴールデン・レトリーバー | 9,675 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | ミニチュア・シュナウザ− | ミニチュア・シュナウザ− |
| 16 | パグ | 9,546 | パグ | パグ | シェットランド・シ−プドッグ | シェットランド・シ−プドッグ |
| 17 | フレンチ・ブルドッグ | 8,797 | シェットランド・シープドッグ | シェットランド・シープドッグ | パグ | パグ |
| 18 | ミニチュア・ピンシャー | 7,178 | フレンチ・ブルドッグ | アメリカン・コッカー・スパニエル | アメリカン・コッカ−・スパニエル | アメリカン・コッカ−・スパニエル |
| 19 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 6,428 | アメリカン・コッカー・スパニエル | フレンチ・ブルドッグ | フレンチ・ブルドッグ | ミニチュア・ピンシャ− |
| 20 | シェットランド・シープドッグ | 6,144 | ミニチュア・ピンシャー | ボーダー・コリー | ミニチュア・ピンシャ− | ボ−ダ−・コリ− |
出典:社団法人ジャパンケンネルクラブ 登録数
ちなみに、アメリカのペット事情は大型犬の人気が高く、最も人気のある犬は圧倒的にラブラドール・レトリーバーです。やはり、日米の住宅事情(広さ)の違いにも起因することが推測されます。特に日本において、集合住宅であるマンションなどでは、ペットの種類による規制があり、大型犬は飼育できないケースもあります。大型犬は一戸建てや広い敷地を有する住宅の飼育に限られてきます。
AKC Dog Registrations
| Breeds | 2004 Rank | 2004 | 2003 Rank | 2003 |
| Retrievers (Labrador) | 1 | 146,692 | 1 | 144,896 |
| Retrievers (Golden) | 2 | 52,550 | 2 | 52,520 |
| German Shepherd Dogs | 3 | 46,046 | 4 | 43,938 |
| Beagles | 4 | 44,555 | 3 | 45,021 |
| Yorkshire Terriers | 5 | 43,522 | 6 | 38,246 |
| Dachshunds | 6 | 40,770 | 5 | 39,468 |
| Boxers | 7 | 37,741 | 7 | 34,130 |
| Poodles | 8 | 32,671 | 8 | 32,162 |
| Shih Tzu | 9 | 28,958 | 9 | 26,926 |
| Chihuahuas | 10 | 24,850 | 10 | 24,923 |
| Miniature Schnauzers | 11 | 24,080 | 11 | 22,282 |
| Pugs | 12 | 23,152 | 12 | 21,337 |
| Pomeranians | 13 | 21,269 | 13 | 20,802 |
| Bulldogs | 14 | 19,396 | 16 | 16,732 |
| Spaniels (Cocker) | 15 | 18,553 | 14 | 19,020 |
| Rottweilers | 16 | 17,498 | 15 | 18,214 |
| Boston Terriers | 17 | 16,464 | 18 | 14,727 |
| Shetland Sheepdogs | 18 | 15,605 | 17 | 15,686 |
| Maltese | 19 | 13,683 | 20 | 12,645 |
| Pointers (German Shorthaired) | 20 | 12,799 | 21 | 12,266 |
出典:AMERICAN KENNEL CLUB(アメリカン・ケンネルクラブ)
- 1.ペット事情(数)
- |
- 2.ペット事情(ペット飼育率)
- |
- 3.ペットと人間の関係


